Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
| ¡Ayúdanos! | → | Inserta un vídeo | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Fuente Obejuna»
(→Monumentos y lugares de interés: +) |
|||
| (No se muestran 11 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | [[Imagen:Fuenteobejuna aerea.jpg|right|thumbnail| | + | [[Imagen:Fuenteobejuna aerea.jpg|right|thumbnail|400px|Vista aérea del caserío dominado por el castillo.]] |
| − | + | ||
== Geografía == | == Geografía == | ||
Fuente Obejuna es una villa situada al noroeste de la [[Provincia de Córdoba (España)|provincia de Córdoba]], en el Alto [[Valle del Guadiato]]. Dista 93 kilómetros de la capital y tiene una altitud de 628 metros sobre el nivel de mar. La extensión del término es de 582,8 kilómetros cuadrados, y en él se alzan también catorce aldeas, entre ellas La Coronada, Cuenca, Argallón, La Cardenchosa y Ojuelos Altos. Pertenece al partido judicial de [[Peñarroya-Pueblonuevo]]. | Fuente Obejuna es una villa situada al noroeste de la [[Provincia de Córdoba (España)|provincia de Córdoba]], en el Alto [[Valle del Guadiato]]. Dista 93 kilómetros de la capital y tiene una altitud de 628 metros sobre el nivel de mar. La extensión del término es de 582,8 kilómetros cuadrados, y en él se alzan también catorce aldeas, entre ellas La Coronada, Cuenca, Argallón, La Cardenchosa y Ojuelos Altos. Pertenece al partido judicial de [[Peñarroya-Pueblonuevo]]. | ||
== Población == | == Población == | ||
| − | + | [[Imagen:Fuenteobjeuna.png|right|thumb|300px|Término municipal.]] | |
Existen catorce aldeas o pedanías que dependen administrativamente de Fuente Obejuna y que, por tanto, forman parte de su término municipal. Éstas son: | Existen catorce aldeas o pedanías que dependen administrativamente de Fuente Obejuna y que, por tanto, forman parte de su término municipal. Éstas son: | ||
| Línea 22: | Línea 21: | ||
* [[El Porvenir]] | * [[El Porvenir]] | ||
* [[Posadilla]] | * [[Posadilla]] | ||
| + | |||
| + | [[Imagen:Fuente obejuna piramide.png|right]] | ||
Número de habitantes en los últimos diez años. | Número de habitantes en los últimos diez años. | ||
| Línea 37: | Línea 38: | ||
año10=2006|año10dato=5.409| | año10=2006|año10dato=5.409| | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | |||
== Historia == | == Historia == | ||
| + | Su nombre durante la época romana pudo ser ''Fons Mellaria'', de donde derivaría "Fuente Abejuna" (por las abejas); pero en época medieval derivó a Fuenteovejuna y de ahí a la actual denominación de Fuente Obejuna. La localidad se hizo famosa por los sucesos ocurridos allí a finales del siglo XV, que luego inmortalizó Lope de Vega en su drama del mismo nombre. | ||
== Cultura == | == Cultura == | ||
| − | '''Gastronomía | + | |
| + | |||
| + | == Eventos == | ||
| + | *[[1988]] | ||
| + | **[[21 de enero]]. Actuación de [[Colectivo Infantil de Teatro "La Fiambrera"|La Fiambrera]] con ''[[El séptimo sello]]'' en el Instituto de F.P. | ||
| + | |||
| + | *Representación bianual de la obra teatral de [[Lope de Vega]] en la que actúa su vecindario y que se desarrolla en sus calles y lugares donde transcurrieron estos hechos históricos. | ||
| + | |||
| + | ==Gastronomía== | ||
*[[Potaje de lentejas]] | *[[Potaje de lentejas]] | ||
*[[Pavo en salsa]] | *[[Pavo en salsa]] | ||
*[[Lechón en adobo]] | *[[Lechón en adobo]] | ||
*[[Azucarillos ricos]] | *[[Azucarillos ricos]] | ||
| − | + | ||
== Personajes ilustres == | == Personajes ilustres == | ||
*[[Carlos Rivera]] | *[[Carlos Rivera]] | ||
| Línea 54: | Línea 66: | ||
*[[José Mellado Benavente]] | *[[José Mellado Benavente]] | ||
*[[Manuel Gahete Jurado]] | *[[Manuel Gahete Jurado]] | ||
| − | |||
| − | |||
== Monumentos y lugares de interés == | == Monumentos y lugares de interés == | ||
| + | [[Imagen:Casa modernista fuente obejuna.jpg|right|thumb|350 px|Casa palacio Cardona]] | ||
*[[Casa Palacio Cardona]] (casa modernista). | *[[Casa Palacio Cardona]] (casa modernista). | ||
| + | *Iglesia de Nuestra Señora del Castillo | ||
| + | *Virgen de la Berenjena | ||
*Castillo. | *Castillo. | ||
== Hostelería == | == Hostelería == | ||
| + | |||
| + | == Bibliografía == | ||
| + | *[[Fernando Penco Valenzuela|Penco Valenzuela, Fernando]]. ''Fuenteovejuna lo hizo''. Editorial Cántico, Córdoba, [[2020]]. | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
| − | *[ | + | *[https://fuenteobejuna.es Ayuntamiento de Fuente Obejuna. Portal oficial] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Categoría:Municipios visitados por el Ateneo de Córdoba]] | [[Categoría:Municipios visitados por el Ateneo de Córdoba]] | ||
[[Categoría:Municipios de Córdoba]] | [[Categoría:Municipios de Córdoba]] | ||
Revisión actual del 14:09 1 nov 2020
Contenido
Geografía
Fuente Obejuna es una villa situada al noroeste de la provincia de Córdoba, en el Alto Valle del Guadiato. Dista 93 kilómetros de la capital y tiene una altitud de 628 metros sobre el nivel de mar. La extensión del término es de 582,8 kilómetros cuadrados, y en él se alzan también catorce aldeas, entre ellas La Coronada, Cuenca, Argallón, La Cardenchosa y Ojuelos Altos. Pertenece al partido judicial de Peñarroya-Pueblonuevo.
Población
Existen catorce aldeas o pedanías que dependen administrativamente de Fuente Obejuna y que, por tanto, forman parte de su término municipal. Éstas son:
- Alcornocal
- Argallón
- Cañada del Gamo
- La Cardenchosa
- La Coronada
- Cuenca
- Los Morenos
- Navalcuervo
- Ojuelos Altos
- Ojuelos Bajos
- Los Pánchez
- Piconcillo
- El Porvenir
- Posadilla
Número de habitantes en los últimos diez años.
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.711 | 6.695 | 6.032 | 5.890 | 5.817 | 5.743 | 5.615 | 5.530 | 5.434 | 5.409 |
Historia
Su nombre durante la época romana pudo ser Fons Mellaria, de donde derivaría "Fuente Abejuna" (por las abejas); pero en época medieval derivó a Fuenteovejuna y de ahí a la actual denominación de Fuente Obejuna. La localidad se hizo famosa por los sucesos ocurridos allí a finales del siglo XV, que luego inmortalizó Lope de Vega en su drama del mismo nombre.
Cultura
Eventos
- 1988
- 21 de enero. Actuación de La Fiambrera con El séptimo sello en el Instituto de F.P.
- Representación bianual de la obra teatral de Lope de Vega en la que actúa su vecindario y que se desarrolla en sus calles y lugares donde transcurrieron estos hechos históricos.
Gastronomía
Personajes ilustres
Monumentos y lugares de interés
- Casa Palacio Cardona (casa modernista).
- Iglesia de Nuestra Señora del Castillo
- Virgen de la Berenjena
- Castillo.
Hostelería
Bibliografía
- Penco Valenzuela, Fernando. Fuenteovejuna lo hizo. Editorial Cántico, Córdoba, 2020.
